海上石油平臺用電纜與IEC系列船舶電纜相比有哪些特殊要求 | 2022/2/16 |
船用電線電纜使用區域可以實施哪些防火措施 | 2022/2/16 |
電源線+網線組合式船用電纜結構圖 | 2022/2/15 |
IEEE1580美標2000V船用電力電纜技術條件 | 2022/2/15 |
FDEHP-X 06/1KV 5*1.5航空燈 電纜技術參數 | 2022/1/9 |
CJPFP/SC屏蔽型船舶電纜工藝技術參數 | 2022/1/9 |
CJPFR/SC低煙無鹵復合型船用電力電纜技術說明 | 2022/1/9 |
CJPF系列揚州船用電纜技術說明書 | 2022/1/9 |
日標電纜船用電力電纜MPYCY 4*1產品結構圖 | 2021/11/13 |
船舶電纜有限公司顧客滿意度調查 | 2021/10/2 |
判斷船用電線電纜斷點的新方法 | 2021/10/2 |
CJ86/SC、CJPF/SC 低煙無鹵阻燃船用電纜規格書 | 2021/10/2 |
一種鎧裝軟船用電力電纜技術說明 | 2021/10/2 |
船用電力電纜出廠試驗及檢驗規則 | 2021/9/13 |
船用電線電纜包裝與運輸 | 2021/9/13 |
地址:中國.江蘇省揚州市北菱塘工業集中區 郵編:225652 聯系人:朱仕紅(產品直銷部)
電話:(0514)84232078 傳真:(0514)84235124 84232111 手機:13505274439
Email:hongqigroup@126.com
蘇ICP備05030547號-5